Krajský pohár - 4.kolo
Plavci z oddílu REJNOKů se v úterý 5.11.2019 pod vedením předsedy oddílu a trenéra Petra Barvínka účastnili v Trutnově 4.kola Krajského poháru. Plavci Adam SKOŘEPA, Oliver GÖTZ, Radek HORÁK ml., Radek HORÁK st., Adéla BARVÍNKOVÁ, Viktorie ŠROLLOVÁ a Anežka KŇÁVOVÁ předvedli v konkurenci plaveckých specialistů slušné plavecké výkony. Gratulujeme a těšíme se na další závody a to v rámci přípravy na prioritní sporty našich členů.


  
  
 



Průběžné výsledky 50 VZ - muži
| 1. | Michal JERMAN | 2004 | LoTr | 502 | 0:25.48 | 
| 4. | Radek HORÁK | 1975 | SpTr | 443 | 0:26.57 | 
| 7. | Adam SKOŘEPA | 2004 | SpTr | 405 | 0:27.38 | 
| 24. | Radek HORÁK | 2007 | SpTr | 188 | 0:35.36 | 
| 26. | Oliver GÖTZ | 2007 | SpTr | 163 | 0:37.05 | 
Průběžné výsledky 50 P - muži
| 1. | Michal JERMAN | 2004 | LoTr | 409 | 0:33.99 | 
| 2. | Radek HORÁK | 1975 | SpTr | 405 | 0:34.10 | 
| 8. | Radek HORÁK | 2007 | SpTr | 142 | 0:48.38 | 
| 17. | Oliver GÖTZ | 2007 | SpTr | 89 | 0:56.45 | 
Průběžné výsledky 50 VZ - ženy
| 1. | Karolína MALÍKOVÁ | 2003 | LoTr | 502 | 0:28.85 | 
| 7. | Adéla BARVÍNKOVÁ | 2003 | SpTr | 427 | 0:30.44 | 
| 22. | Viktorie ŠROLLOVÁ | 2007 | SpTr | 293 | 0:34.50 | 
| 26. | Anežka KŇÁVOVÁ | 2007 | SpTr | 285 | 0:34.84 | 
Průběžné výsledky 50 P - ženy
| 1. | Karolína MALÍKOVÁ | 2003 | LoTr | 502 | 0:28.85 | 
| 7. | Adéla BARVÍNKOVÁ | 2003 | SpTr | 427 | 0:30.44 | 
| 22. | Viktorie ŠROLLOVÁ | 2007 | SpTr | 293 | 0:34.50 | 
| 26. | Anežka KŇÁVOVÁ | 2007 | SpTr | 285 | 0:34.84 | 
Průběžné výsledky 100 PZ - muži
| 1. | Jakub ZEMÁNEK | 2006 | STRnK | 376 | 1:09.63 | 
| 2. | Adam SKOŘEPA | 2004 | SpTr | 319 | 1:13.59 | 
Průběžné výsledky 100 PZ - ženy
| 1. | Pavlína SMOLÍKOVÁ | 2003 | DeJič | 460 | 1:13.19 | 
| 2. | Adéla BARVÍNKOVÁ | 2003 | SpTr | 387 | 1:17.53 | 
| 10. | Anežka KŇÁVOVÁ | 2007 | SpTr | 255 | 1:29.06 | 
Průběžné výsledky 200 VZ - muži
| 1. | Michal JERMAN | 2004 | LoTr | 528 | 2:02.89 | 
| 3. | Adam SKOŘEPA | 2004 | SpTr | 414 | 2:13.28 | 
| 17. | Radek HORÁK | 2007 | SpTr | 146 | 3:08.53 | 
| 28. | Oliver GÖTZ | 2007 | SpTr | 0 | Diskvalifikace | 
Průběžné výsledky 200 VZ - ženy
| 1. | Veronika HŮLKOVÁ | 2004 | LoTr | 533 | 2:16.16 | 
| 10. | Adéla BARVÍNKOVÁ | 2003 | SpTr | 378 | 2:32.63 | 
| 28. | Viktorie ŠROLLOVÁ | 2007 | SpTr | 244 | 2:56.69 | 


