POHÁR JIRÁSKOVA KRAJE A PODKRKONOŠÍ 2020 1.kolo

V sobotu 1.2.2020 se konalo v trutnovském krytém bazénu 1.kolo Krajského poháru v plavání. Účastnilo se ho 11 oddílů a odplavalo se více jak 60 rozplaveb. REJNOCI ve složení Horák Radek  ml., Horák Radek st., Hofman Marek, GÖTZ Oliver, Barvínková Adéla, Šrolová Viktorie a Knávová Anežka pod vedením trenéra Petra Barvínka podali slušné výkony a krom osobních rekordů se dokonce umístili i na stupních vítězů a to dokonce 5x. GRATULACE.

 

100m Prsa

Muži A

  1. RÍHA Vojtech 2004 DeNá 01:19,09
  2. HORÁK Radek 1975 SpTr 01:19,79
  3. ZÁKRAVSKÝ Filip 2005 PONMM 01:21,12
  4. BAREŠ Ignác 2005 KajDo 01:33,80

 

Muži B

  1. VÍCH Vojtech 2007 DeJic 01:27,83
  2. POLÁK Michal 2006 DeNá 01:29,53
  3. PAVELKA Matej 2007 DeNá 01:35,11
  4. MAREK Jan 2007 KajDo 01:40,71
  5. HORÁK Radek 2007 SpTr 01:45,61

 

Ženy A

  1. ROŽNOVSKÁ Anežka 2002 DeNá 01:17,77
  2. FERRARA Ida 2005 DeNá 01:22,10
  3. ROŽNOVSKÁ Tereza 2002 DeNá 01:23,40
  4. BARVÍNKOVÁ Adéla 2003 SpTr 01:25,68

 

Ženy B

  1. JÄGEROVÁ Sophie 2007 ZéHK 01:18,08
  2. LINHARTOVÁ Barbora 2007 DeNá 01:25,41
  3. KADLECOVÁ Rozálie 2006 ZéHK 01:29,72
  4. FRANCOUZOVÁ Aneta 2006 PKChr 01:32,36
  5. MARECKOVÁ Valerie 2006 ZéHK 01:32,81
  6. MUSÍLKOVÁ Zuzana 2006 PKChr 01:33,11
  7. ŠROLLOVÁ Viktorie 2007 SpTr 01:33,90
  8. VEJRKOVÁ Nela 2006 DeNá 01:34,61
  9. KNÁVOVÁ Anežka 2007 SpTr 01:38,02

 

50m Motýlek

Muži A

  1. PÁSLER Jakub 2003 LoTr 00:27,35
  2. HAVELKA Tomáš 2004 LoTr 00:27,72
  3. JERMAN Michal 2004 LoTr 00:28,46
  4. PAVELKA Vojtech 2002 DeNá 00:29,02
  5. HORÁK Radek 1975 SpTr 00:29,46

 

Muži B

  1. DLOHOŠKA Jakub 2007 DeNá 00:34,94
  2. REZNÍCEK Václav 2006 ZéHK 00:35,76
  3. HOFMAN Marek 2007 SpTr 00:39,09

 

Ženy A

  1. ROŽNOVSKÁ Anežka 2002 DeNá 00:31,75
  2. NEMECKOVÁ Katerina 2001 ReHor 00:32,27
  3. VOBORNÍKOVÁ Kristýna 2004 LoTr 00:33,80
  4. BARVÍNKOVÁ Adéla 2003 SpTr 00:36,09

  

50m VOLNÝ ZPŮSOB

Muži A

  1. JERMAN Michal 2004 LoTr 00:25,12
  2. HAVELKA Tomáš 2004 LoTr 00:25,31
  3. HORÁK Radek 1975 SpTr 00:26,46

 

Muži B

  1. VÍCH Vojtech 2007 DeJic 00:30,02
  2. REZNÍCEK Václav 2006 ZéHK 00:30,97
  3. HORÁK Radek 2007 SpTr 00:33,36 - III. VT
  4. NEMECEK Jirí 2007 ReHor 00:34,10
  5. GÖTZ Oliver 2007 SpTr 00:36,99

 

Ženy A

  1. BRETOVÁ Dominika 2004 ZéHK 00:29,57
  2. VOBORNÍKOVÁ Kristýna 2004 LoTr 00:29,75
  3. TOMKOVÁ Šárka 2005 DeNá 00:30,66
  4. NEMECKOVÁ Katerina 2001 ReHor 00:31,58
  5. BARVÍNKOVÁ Adéla 2003 SpTr 00:31,73

 

Ženy B

  1. LINHARTOVÁ Barbora 2007 DeNá 00:29,98
  2. JÄGEROVÁ Sophie 2007 ZéHK 00:29,99
  3. PLESKOTOVÁ Karolina 2007 ZéHK 00:31,65
  4. FRANCOUZOVÁ Aneta 2006 PKChr 00:32,68
  5. MARECKOVÁ Valerie 2006 ZéHK 00:33,27
  6. PALOUŠOVÁ Laura 2006 ReHor 00:33,34
  7. MUSÍLKOVÁ Zuzana 2006 PKChr 00:33,55
  8. KALVODOVÁ Katerina 2006 PKChr 00:34,52
  9. ŠROLLOVÁ Viktorie 2007 SpTr 00:34,82
  10. KNÁVOVÁ Anežka 2007 SpTr 00:35,74

 

100m Polohový závod

Muži B

  1. DLOHOŠKA Jakub 2007 DeNá 01:19,54
  2. POLÁK Michal 2006 DeNá 01:20,75
  3. PAVELKA Matej 2007 DeNá 01:25,09
  4. HOFMAN Marek 2007 SpTr 01:25,87

 

Ženy A

  1. ROŽNOVSKÁ Anežka 2002 DeNá 01:11,33
  2. FERRARA Ida 2005 DeNá 01:12,02
  3. ROŽNOVSKÁ Tereza 2002 DeNá 01:15,50
  4. SLAVÍKOVÁ Karolína 2004 DeNá 01:20,72
  5. BARVÍNKOVÁ Adéla 2003 SpTr 01:22,82

 

Ženy B

  1. KADLECOVÁ Rozálie 2006 ZéHK 01:19,51
  2. ŠVECOVÁ Veronika 2007 DeNá 01:20,46
  3. VEJRKOVÁ Nela 2006 DeNá 01:24,52
  4. PÁSLEROVÁ Barbora 2006 LoTr 01:25,45
  5. MUSÍLKOVÁ Zuzana 2006 PKChr 01:25,71
  6. MARECKOVÁ Valerie 2006 ZéHK 01:25,82
  7. FRANCOUZOVÁ Aneta 2006 PKChr 01:27,00
  8. KNÁVOVÁ Anežka 2007 SpTr 01:31,66

 

100m Znak

Muži B

  1. VÍCH Vojtech 2007 DeJic 01:19,61
  2. GÖTZ Oliver 2007 SpTr 01:46,39

 

200m Volný způsob

Muži B

  1. REZNÍCEK Václav 2006 ZéHK 01:09,55 02:23,14
  2. DLOHOŠKA Jakub 2007 DeNá 01:11,20 02:26,46
  3. POLÁK Michal 2006 DeNá 01:15,44 02:37,05
  4. HOFMAN Marek 2007 SpTr 01:17,83 02:38,95
  5. PAVELKA Matej 2007 DeNá 01:19,92 02:48,11
  6. GÖTZ Oliver 2007 SpTr 01:24,86, 02:54,16
  7. HORÁK Radek 2007 SpTr 01:25,26, 02:54,70

 Ženy B

  1. BISCHOFOVÁ Terezie 2006 LoTr 01:05,53 02:13,97
  2. KIRSCHOVÁ Nicol 2006 LoTr 01:08,70 02:21,23 478
  3. KADLECOVÁ Rozálie 2006 ZéHK 01:10,97 02:25,98 432
  4. LINHARTOVÁ Barbora 2007 DeNá 01:13,48 02:28,34
  5. PLESKOTOVÁ Karolina 2007 ZéHK 01:11,09 02:29,09
  6. ŠVECOVÁ Veronika 2007 DeNá 01:12,01 02:30,79
  7. FRANCOUZOVÁ Aneta 2006 PKChr 01:18,31 02:40,66
  8. MUSÍLKOVÁ Zuzana 2006 PKChr 01:22,52 02:48,51
  9. VEJRKOVÁ Nela 2006 DeNá 01:21,76 02:48,76
  10. KALVODOVÁ Katerina 2006 PKChr 01:22,67 02:49,24
  11. ŠROLLOVÁ Viktorie 2007 SpTr 01:24,45, 02:54,67